Uit Hack42
k (Naam toegevoegd via button) |
k (→Tafeltjes) |
||
| (59 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 12: | Regel 12: | ||
}} | }} | ||
| − | We gaan de huidige staat van het museum inventariseren. Voor nu gaat het vooral om een lijst met voorwerpen op te stellen, en waar mogelijk een eerste inschatting naar de staat van het object. Het zou mooi zijn als we aan het eind van de dat een lijst met voorwerpen (merk, typenummer, soort apparaat) hebben. Ook is het handig als we een lijst met URL's van de wiki hebben, zodat we gelijk een overzicht van de huidige documentatie aanleggen. | + | We gaan de huidige staat van het museum inventariseren. Voor nu gaat het vooral om een lijst met voorwerpen op te stellen, en waar mogelijk een eerste inschatting naar de staat van het object. Het zou mooi zijn als we aan het eind van de dat een lijst met voorwerpen (merk, typenummer, soort apparaat) hebben. |
| + | |||
| + | Ook is het handig als we een lijst met URL's van de wiki hebben, zodat we gelijk een overzicht van de huidige documentatie aanleggen, maar dit kan ook achteraf. | ||
Plan is om een tafel in het museum te zetten waarop we objecten kunnen plaatsen, deze inventariseren en terugplaatsen. Herschikken van het museum is hierbij nog niet aan de orde. | Plan is om een tafel in het museum te zetten waarop we objecten kunnen plaatsen, deze inventariseren en terugplaatsen. Herschikken van het museum is hierbij nog niet aan de orde. | ||
| Regel 20: | Regel 22: | ||
* {{Mentioneduserbutton|Spider}} | * {{Mentioneduserbutton|Spider}} | ||
* {{Mentioneduserbutton|Cat}} | * {{Mentioneduserbutton|Cat}} | ||
| + | |||
| + | == merk, typenummer, soort apparaat == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Kast 1:=== | ||
| + | |||
| + | * Satellite, 100cs, laptop | ||
| + | * Apple, powerbook Duo 280/280c, laptop | ||
| + | * Apple newton, emate 300, | ||
| + | * Compaq, LTE, laptop, [[Compaq_LTE]] | ||
| + | * Apple newton, MessagePad, pda, aantal: 2 | ||
| + | * Apple, QuickTake 100, camera | ||
| + | * Sumlock Anita mk7, rekenmachine, [[Anita mk9]] | ||
| + | * Friden, type SW10?, [[Friden_Computyper_SW10]] | ||
| + | * Teletype ASR33, [[Teletype_ASR33_(1)]] of [[Teletype_ASR33_(2)]] | ||
| + | * Lexitron Videotype 94, [[Lexitron_videotype_94]] | ||
| + | * [[Motorola_Powerstack]] | ||
| + | * Lear Siegler ?? | ||
| + | |||
| + | ===Kast 2:=== | ||
| + | * Amstrad, ppc640, Portable computer, [[Amstrad_PPC640_(1)]] | ||
| + | |||
| + | * Tidalwave, ps-1000, laptop 2x | ||
| + | * Psion, series 5, laptop | ||
| + | * Psion, series 7, laptop (in tas) 2x | ||
| + | * Husky, fex21, Portable computer | ||
| + | * Realistic tape recorder CTR-55 | ||
| + | |||
| + | * HP 150 II en 9153, [[HP_150_II]] of [[HP_150_(1)]] of [HP_150_(2)]] of [[HP_150_(3)]] of [[HP_150_(4)]] | ||
| + | * [[Olivetti_M19]] | ||
| + | * [[Compaq_Portable_II_(1)]], portable computer | ||
| + | * Atari SM125 [[Atari_SM125]], MEGA 1 en MEGA ST2, homecomputer | ||
| + | * IBM DM12N502, monitor | ||
| + | * Olivetti DSM 2412c, monitor | ||
| + | * HP 2622A, terminal, [[HP_2622A]] | ||
| + | |||
| + | === Kast 3: === | ||
| + | * Sinclair, zx spectrum, pc | ||
| + | * Sun, Javastation, thin client, [[Sun_JavaStation_Brick]] | ||
| + | * Digital VT100 terminal [[Digital_VT100]] | ||
| + | * HP 9121 9122 en 9122, [[HP_9122_(1)]], [[HP_9122_(2)]] en [[HP_9122_(3)]] | ||
| + | * Micropolis Microdisk LT, harddisk | ||
| + | |||
| + | * Microvoice Formula-1 Ep-rom programmer | ||
| + | * Tulip monitor en Compact2 | ||
| + | |||
| + | * Atari SM124, monitor | ||
| + | * IME 86 S Desktop Programmable Calculator [https://www.computinghistory.org.uk/det/5475/IME-86-S-Desktop-Programmable-Calculator/] | ||
| + | * Gridcase 1520, laptop [[GRiDCase_1520]] | ||
| + | * Apple Powerbook 1400cs, laptop | ||
| + | * Dell, latitude XPi, laptop 2x | ||
| + | * Zenith Z-STAR 433VLP Data Systems, laptop | ||
| + | * Epson PX-8 laptop 2x, [[Epson_PX-8_(1)]] of [[Epson_PX-8_(2)]] | ||
| + | * Highscreen 386X20 laptop | ||
| + | |||
| + | * Bell & Howell ABR900, microfiche projector | ||
| + | * Olivetti external floppy drive | ||
| + | * [[Compaq Portable II (2)]] portable computer | ||
| + | |||
| + | === Kast 4: === | ||
| + | |||
| + | * Centronics 730-2, dot matrix printer | ||
| + | * IBM dot matrix printer | ||
| + | * Star LC24-100 dot matrix printer | ||
| + | * Acolor monotirpple, ibook, laptop, laptop tas met extras | ||
| + | * Toshiba. satellite 210cs ,laptop, laptop tas met extras | ||
| + | * Bondwell 14, portable computer | ||
| + | * IBM 6580, computer | ||
| + | * Tulip 9060-ST kleurenmonitor, 14 inch | ||
| + | * Compag SLT286, portable computer [[Compaq_SLT286_(1)]] | ||
| + | * Olivetti Portable Computer, [[Olivetti_M111]] | ||
| + | * Olivetti MD 12a/4009 monitor | ||
| + | * Philips 5010, desktop computer [[Philips_5010]] | ||
| + | * Roland DXY-880A plotter [[Roland DXY-880A]] | ||
| + | |||
| + | === Kast 5: === | ||
| + | |||
| + | * Silicon Graphics Indy, [[SGI_Indy_(1)]] of [[SGI_Indy_(2)]] of [[SGI_Indy_(3)]] | ||
| + | * Lear Siegler ADM 3A, terminal [[Lear_Siegler_ADM_1A]] of [[Lear_Siegler_ADM_3A_(1)]] of [[Lear_Siegler_ADM_3A_(2)]]of [[Lear_Siegler_ADM_3A_(3)]] | ||
| + | * Osborne 1, [[Osborne_(1)]] of [[Osborne_(2)]] | ||
| + | * Rein M 5 laptop [https://www.museen-sh.de/objekte/DE-MUS-067018/lido/dc00000493] | ||
| + | * Silicon Graphics O2 | ||
| + | * Silicon Graphics Indigo | ||
| + | * GR Electronics, Oyster 80/16/s | ||
| + | * IBM ding voor floppies | ||
| + | * heel veel (en ranzige) toetsenborden | ||
| + | |||
| + | === Kast 6: === | ||
| + | |||
| + | * IBM Personal computer XT, [[IBM_PC_XT]] | ||
| + | * IBM 5153 Personal Computer Color Display (CGA), kleurenmonitor [[IBM_Personal_Computer_Color_Display]] | ||
| + | * IBM 6360 ding foor floppies | ||
| + | * moeilijk zwaar ding die we er niet af kunnen halen | ||
| + | * Radio Shack TRS80 model III, [[Tandy_TRS-80_Model_III]] | ||
| + | * VT320 monitor | ||
| + | * OnePerDesk met monitor, [ICL_OPD] | ||
| + | * INDY presentor | ||
| + | * Polytel Comterm [[Comterm_Polytel]] | ||
| + | * HP 7550 Plus, plotter | ||
| + | |||
| + | === Kast 7: === | ||
| + | |||
| + | * Texas Instruments SilentWriter 745 [[Texas_Instruments_SilentWriter_745]] | ||
| + | * Texas Instruments SilentWriter 709 [[Texas_Instruments_SilentWriter_709]] | ||
| + | * mechanische rekenmachine zonder kap | ||
| + | * Barco GD33 monitor, [[Barco_GD33_(1)]] of [[Barco_GD33_(2)]] | ||
| + | |||
| + | === Kast 8: === | ||
| + | |||
| + | * Geveke teletype model 43 | ||
| + | * Monroe electromechanische rekenmachine | ||
| + | * Tulip LT 286 portable computer | ||
| + | * Monroe 8N-213 rekenmachine | ||
| + | |||
| + | === Langs de muur === | ||
| + | |||
| + | * Teletype ASR-33 [[Teletype_ASR33_(3)]] | ||
| + | * IBM ponskaartenautomaat | ||
| + | * Tektronix graphic terminal 4002A | ||
| + | * Texas Instruments PC-100C rekenmachine met printer | ||
| + | * Friden teletype/flexowriter | ||
| + | * Monroe 1710 electronische rekenmachine [[Monroe_1710]] | ||
| + | * Computer-Link tapedeck | ||
| + | * Philips CDD 522 compact disk recorder | ||
| + | * Koyo | ||
| + | * MicroPalm PC/3040V met Supercharger | ||
| + | |||
| + | === Kast 9 === | ||
| + | |||
| + | * Kaypro 4 [[Kaypro_4/83]]of [[Kaypro_4/84]] | ||
| + | * Diehl Combitron S | ||
| + | * Husky Hunter 16 | ||
| + | * [[Olivetti_Programma_101]] | ||
| + | * Friden Flexowriter SPD | ||
| + | * Compaq Portable III [[Compaq_Portable_III]] | ||
| + | |||
| + | === Kast 10 === | ||
| + | |||
| + | * USRobotics Couriervoice/data switch 2x | ||
| + | * MiltiTron 19rack system (voormalig XS4all) | ||
| + | * Livingston PortMaster 2e | ||
| + | * Apple iMac | ||
| + | * Apple MacMini | ||
| + | * Apple PowerMac G4 cube + monitor [[Apple_G4_Cube]] | ||
| + | * NeXt station TurboColor | ||
| + | * Apple PowerMac G4 | ||
| + | * Allemaal kleine apple toebehoren meuk | ||
| + | |||
| + | === Kast 11 === | ||
| + | |||
| + | * Schneider 64k Colour Personal Computer CPC464 | ||
| + | * [[Apple_Graphics_Tablet]] | ||
| + | * [[Apple_//e_(1)]] of [[Apple_//e_(2)]] | ||
| + | * Apple monitor (voor bij //e) | ||
| + | * [[Apple_IIc]] | ||
| + | * Apple iMac Graphite?, [[Apple_iMac_Graphite]] | ||
| + | * Commodore 1084S monitor | ||
| + | * [[Amiga_2000_(3)]] | ||
| + | * Apple //e (voor bij bovengenoemde monitor) | ||
| + | * MacIntosh 512k | ||
| + | |||
| + | === Tafeltjes === | ||
| + | |||
| + | * Apple 3 met Profile | ||
| + | * Ding voor bij de PDP8F (staat erop) | ||
| + | * Digital PDP8F | ||
| + | * Kopieerapparaat Mack | ||
Huidige versie van 20 jul 2025 om 09:02
| Museum: Inventariseren museum | |
|---|---|
| Naam | Inventariseren museum |
| Locatie | Hack42 |
| Ruimte | Museum |
| Datum | 2025/07/19 13:00:37 - 2025/07/19 20:00:00 |
| Contact | Cat |
| Info | Inventariseren van het museum |
| Voorzitter | Oddly |
We gaan de huidige staat van het museum inventariseren. Voor nu gaat het vooral om een lijst met voorwerpen op te stellen, en waar mogelijk een eerste inschatting naar de staat van het object. Het zou mooi zijn als we aan het eind van de dat een lijst met voorwerpen (merk, typenummer, soort apparaat) hebben.
Ook is het handig als we een lijst met URL's van de wiki hebben, zodat we gelijk een overzicht van de huidige documentatie aanleggen, maar dit kan ook achteraf.
Plan is om een tafel in het museum te zetten waarop we objecten kunnen plaatsen, deze inventariseren en terugplaatsen. Herschikken van het museum is hierbij nog niet aan de orde.
Aanwezig
Oddly Oddly
Wie?: niet opgegeven
Projecten: nog geen
Madskills: geen opgegeven
Klik voor meer info...
Spider Spider
Wie?: Secretaris, Gast
Projecten: nog geen
Madskills:
Klik voor meer info...
Cat Cat
Wie?: Deelnemer
Projecten: nog geen
Madskills:
Klik voor meer info...
merk, typenummer, soort apparaat
Kast 1:
- Satellite, 100cs, laptop
- Apple, powerbook Duo 280/280c, laptop
- Apple newton, emate 300,
- Compaq, LTE, laptop, Compaq_LTE
- Apple newton, MessagePad, pda, aantal: 2
- Apple, QuickTake 100, camera
- Sumlock Anita mk7, rekenmachine, Anita mk9
- Friden, type SW10?, Friden_Computyper_SW10
- Teletype ASR33, Teletype_ASR33_(1) of Teletype_ASR33_(2)
- Lexitron Videotype 94, Lexitron_videotype_94
- Motorola_Powerstack
- Lear Siegler ??
Kast 2:
- Amstrad, ppc640, Portable computer, Amstrad_PPC640_(1)
- Tidalwave, ps-1000, laptop 2x
- Psion, series 5, laptop
- Psion, series 7, laptop (in tas) 2x
- Husky, fex21, Portable computer
- Realistic tape recorder CTR-55
- HP 150 II en 9153, HP_150_II of HP_150_(1) of [HP_150_(2)]] of HP_150_(3) of HP_150_(4)
- Olivetti_M19
- Compaq_Portable_II_(1), portable computer
- Atari SM125 Atari_SM125, MEGA 1 en MEGA ST2, homecomputer
- IBM DM12N502, monitor
- Olivetti DSM 2412c, monitor
- HP 2622A, terminal, HP_2622A
Kast 3:
- Sinclair, zx spectrum, pc
- Sun, Javastation, thin client, Sun_JavaStation_Brick
- Digital VT100 terminal Digital_VT100
- HP 9121 9122 en 9122, HP_9122_(1), HP_9122_(2) en HP_9122_(3)
- Micropolis Microdisk LT, harddisk
- Microvoice Formula-1 Ep-rom programmer
- Tulip monitor en Compact2
- Atari SM124, monitor
- IME 86 S Desktop Programmable Calculator [1]
- Gridcase 1520, laptop GRiDCase_1520
- Apple Powerbook 1400cs, laptop
- Dell, latitude XPi, laptop 2x
- Zenith Z-STAR 433VLP Data Systems, laptop
- Epson PX-8 laptop 2x, Epson_PX-8_(1) of Epson_PX-8_(2)
- Highscreen 386X20 laptop
- Bell & Howell ABR900, microfiche projector
- Olivetti external floppy drive
- Compaq Portable II (2) portable computer
Kast 4:
- Centronics 730-2, dot matrix printer
- IBM dot matrix printer
- Star LC24-100 dot matrix printer
- Acolor monotirpple, ibook, laptop, laptop tas met extras
- Toshiba. satellite 210cs ,laptop, laptop tas met extras
- Bondwell 14, portable computer
- IBM 6580, computer
- Tulip 9060-ST kleurenmonitor, 14 inch
- Compag SLT286, portable computer Compaq_SLT286_(1)
- Olivetti Portable Computer, Olivetti_M111
- Olivetti MD 12a/4009 monitor
- Philips 5010, desktop computer Philips_5010
- Roland DXY-880A plotter Roland DXY-880A
Kast 5:
- Silicon Graphics Indy, SGI_Indy_(1) of SGI_Indy_(2) of SGI_Indy_(3)
- Lear Siegler ADM 3A, terminal Lear_Siegler_ADM_1A of Lear_Siegler_ADM_3A_(1) of Lear_Siegler_ADM_3A_(2)of Lear_Siegler_ADM_3A_(3)
- Osborne 1, Osborne_(1) of Osborne_(2)
- Rein M 5 laptop [2]
- Silicon Graphics O2
- Silicon Graphics Indigo
- GR Electronics, Oyster 80/16/s
- IBM ding voor floppies
- heel veel (en ranzige) toetsenborden
Kast 6:
- IBM Personal computer XT, IBM_PC_XT
- IBM 5153 Personal Computer Color Display (CGA), kleurenmonitor IBM_Personal_Computer_Color_Display
- IBM 6360 ding foor floppies
- moeilijk zwaar ding die we er niet af kunnen halen
- Radio Shack TRS80 model III, Tandy_TRS-80_Model_III
- VT320 monitor
- OnePerDesk met monitor, [ICL_OPD]
- INDY presentor
- Polytel Comterm Comterm_Polytel
- HP 7550 Plus, plotter
Kast 7:
- Texas Instruments SilentWriter 745 Texas_Instruments_SilentWriter_745
- Texas Instruments SilentWriter 709 Texas_Instruments_SilentWriter_709
- mechanische rekenmachine zonder kap
- Barco GD33 monitor, Barco_GD33_(1) of Barco_GD33_(2)
Kast 8:
- Geveke teletype model 43
- Monroe electromechanische rekenmachine
- Tulip LT 286 portable computer
- Monroe 8N-213 rekenmachine
Langs de muur
- Teletype ASR-33 Teletype_ASR33_(3)
- IBM ponskaartenautomaat
- Tektronix graphic terminal 4002A
- Texas Instruments PC-100C rekenmachine met printer
- Friden teletype/flexowriter
- Monroe 1710 electronische rekenmachine Monroe_1710
- Computer-Link tapedeck
- Philips CDD 522 compact disk recorder
- Koyo
- MicroPalm PC/3040V met Supercharger
Kast 9
- Kaypro 4 Kaypro_4/83of Kaypro_4/84
- Diehl Combitron S
- Husky Hunter 16
- Olivetti_Programma_101
- Friden Flexowriter SPD
- Compaq Portable III Compaq_Portable_III
Kast 10
- USRobotics Couriervoice/data switch 2x
- MiltiTron 19rack system (voormalig XS4all)
- Livingston PortMaster 2e
- Apple iMac
- Apple MacMini
- Apple PowerMac G4 cube + monitor Apple_G4_Cube
- NeXt station TurboColor
- Apple PowerMac G4
- Allemaal kleine apple toebehoren meuk
Kast 11
- Schneider 64k Colour Personal Computer CPC464
- Apple_Graphics_Tablet
- Apple_//e_(1) of Apple_//e_(2)
- Apple monitor (voor bij //e)
- Apple_IIc
- Apple iMac Graphite?, Apple_iMac_Graphite
- Commodore 1084S monitor
- Amiga_2000_(3)
- Apple //e (voor bij bovengenoemde monitor)
- MacIntosh 512k
Tafeltjes
- Apple 3 met Profile
- Ding voor bij de PDP8F (staat erop)
- Digital PDP8F
- Kopieerapparaat Mack
