Uit Hack42
| Project: Random Projects | |
|---|---|
| Naam | Random Projects |
| Door | [[Project Eigenaar::User:Gebruiker:MacSimski|Gebruiker:MacSimski]] |
| Status | Idee |
| Madskillz | All the Skillz! |
| Doel / Omschrijving | |
| Gewoon een schetsblok. Move on! | |
| Alle Projecten - Project Toevoegen | |
cis sensor info.
Donor: Canon Lide N1240U
The CIS sensor has 12 pins.
| Pin | Signal | Electric | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | analog out | via 1K resistor to VM9833CCVS PIN 7. cap to GND | 3v pp 5.29ms per line |
| 2 | GND | CIS Ground | |
| 3 | GND | CIS Ground | |
| 4 | power? | Example | permanent 5v |
| 5 | Example | Example | permanent 1.6v? bias |
| 6 | framing | Example | positive pulse of 1.29us every 5.29 ms 5vpp |
| 7 | clock | Example | 1Mhz, 1.4us high, 1.2us low 5vpp |
| 8 | GND | LED GND | |
| 9 | led | for exposure. r, g or b | |
| 10 | led | for exposure. r, g or b | |
| 11 | led | for exposure. r, g or b | |
| 12 | GND | LED GND |
during other mode:
| Pin | Signal | Electric | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | analog out | via 1K resistor to VM9833CCVS PIN 7. cap to GND | 3v pp 13.85ms per line |
| 2 | GND | CIS Ground | |
| 3 | GND | CIS Ground | |
| 4 | power? | Example | permanent 5v |
| 5 | Example | Example | permanent 1.6v? bias |
| 6 | framing | Example | positive pulse of 2.9us every 14.12 ms 5vpp |
| 7 | clock | Example | 1.39us high, 1.27us low 5vpp |
| 8 | GND | LED GND | |
| 9 | led | for exposure. r, g or b | |
| 10 | led | for exposure. r, g or b | |
| 11 | led | for exposure. r, g or b | |
| 12 | GND | LED GND |
