Uit Hack42
Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.
| Datum | Naam | Miniatuur | Grootte | Gebruiker | Beschrijving | Versies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 nov 2015 20:01 | HITBSecConf.jpg (bestand) | 6 kB | Spider | 1 | ||
| 10 nov 2015 22:10 | Meuk.jpeg (bestand) | 547 kB | Spider | 1 | ||
| 5 nov 2015 16:21 | Wcd right.jpg (bestand) | 140 kB | MacSimski | lichter | 3 | |
| 5 nov 2015 16:11 | Wcd left.jpg (bestand) | 145 kB | MacSimski | 3 | ||
| 5 nov 2015 01:56 | DIY-Lab-Versleutel-je-gegevens4-mgh40wjwiz9ex8xyizrsqlqkhw2q7y88i43n33g95k.jpg (bestand) | 35 kB | Moem | Fijne clichee stockfoto van de website van het evenement. | 1 | |
| 28 okt 2015 13:31 | Partmaker1.2.ods (bestand) | 103 kB | MacSimski | Libreoffice Calc sheet to generate parts for Kicad | 1 | |
| 18 okt 2015 21:25 | Aarhus.png (bestand) | ![]() |
6 kB | Spider | 1 | |
| 18 okt 2015 10:15 | Adm.png (bestand) | 24 kB | Spider | 1 | ||
| 17 okt 2015 10:26 | Linuxvragen.png (bestand) | 59 kB | Moem | 1 | ||
| 11 okt 2015 19:46 | IMG 20151011 184118373.jpg (bestand) | 1,39 MB | BugBlue | Lingzaag Documentatie | 1 | |
| 9 okt 2015 11:40 | Hp150 ecotronics.jpg (bestand) | 83 kB | MacSimski | 1 | ||
| 8 okt 2015 20:47 | Mammuth mockup.jpg (bestand) | 72 kB | MacSimski | mockup of the camera | 1 | |
| 8 okt 2015 20:44 | The Camera Picture.jpg (bestand) | 81 kB | MacSimski | Lensplate op base met de balg er los achter om een beeld te krijgen van de camera in wording | 1 | |
| 8 okt 2015 20:42 | Mammuth lensmount01.jpg (bestand) | 83 kB | MacSimski | Lens op lensplank op camerafront. 3 vrijheden: tilt, pan, lift | 1 | |
| 8 okt 2015 20:39 | 2015-10-08-218.jpg (bestand) | 64 kB | MacSimski | Als je een lens vast aan het zetten bent met steeksleutel 13 weet je dat je een hele grote camera aan het bouwen bent | 1 | |
| 24 sep 2015 13:04 | Mahjestic Picture.jpg (bestand) | 2,63 MB | Mahjestic | 1 | ||
| 22 sep 2015 21:27 | Labsafety-3 4.zip (bestand) | 107 kB | Stoneshop | 1 | ||
| 21 sep 2015 14:49 | Hack42goedgekeurd.png (bestand) | 154 kB | Moem | 1 | ||
| 20 sep 2015 19:32 | Bellows geogebra.zip (bestand) | 11 kB | MacSimski | Geogebra file to draw bellows schematic | 1 | |
| 20 sep 2015 19:22 | 2015-09-20-172.jpg (bestand) | 92 kB | MacSimski | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 20 sep 2015 19:22 | 2015-09-20-169.jpg (bestand) | 66 kB | MacSimski | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 20 sep 2015 19:22 | 2015-09-20-170.jpg (bestand) | 76 kB | MacSimski | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 20 sep 2015 19:22 | 2015-09-20-168.jpg (bestand) | 72 kB | MacSimski | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 20 sep 2015 19:22 | 2015-09-20-166.jpg (bestand) | 75 kB | MacSimski | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 20 sep 2015 19:22 | 2015-09-20-161.jpg (bestand) | 90 kB | MacSimski | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 20 sep 2015 19:22 | 2015-09-20-165.jpg (bestand) | 72 kB | MacSimski | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 20 sep 2015 19:22 | 2015-09-20-164.jpg (bestand) | 55 kB | MacSimski | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 20 sep 2015 19:22 | 2015-09-20-162.jpg (bestand) | 79 kB | MacSimski | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 20 sep 2015 19:22 | 2015-09-20-160.jpg (bestand) | 92 kB | MacSimski | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 20 sep 2015 19:22 | 2015-09-20-159.jpg (bestand) | 85 kB | MacSimski | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 20 sep 2015 19:22 | 2015-09-20-158.jpg (bestand) | 77 kB | MacSimski | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 20 sep 2015 19:22 | 2015-09-20-157.jpg (bestand) | 93 kB | MacSimski | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 20 sep 2015 19:22 | 2015-09-20-153.jpg (bestand) | 66 kB | MacSimski | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 20 sep 2015 19:22 | 2015-09-20-155.jpg (bestand) | 79 kB | MacSimski | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 20 sep 2015 19:22 | 2015-09-20-154.jpg (bestand) | 71 kB | MacSimski | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 20 sep 2015 19:22 | 2015-09-20-151.jpg (bestand) | 53 kB | MacSimski | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 20 sep 2015 19:22 | 2015-09-19-144.jpg (bestand) | 35 kB | MacSimski | User created page with UploadWizard | 1 | |
| 16 sep 2015 10:33 | Mint.jpg (bestand) | 162 kB | Moem | 1 | ||
| 15 sep 2015 17:07 | Rad1o Picture.jpg (bestand) | 57 kB | Bix | https://rad1o.badge.events.ccc.de/ : Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported | 1 | |
| 10 sep 2015 17:49 | Punchcard.svg (bestand) | 1,45 MB | MacSimski | corrected the cent symbol printed on top | 1 | |
| 10 sep 2015 14:59 | Goedgekeurd 2.svg (bestand) | 44 kB | MacSimski | 1 | ||
| 10 sep 2015 14:58 | Afgekeurd 2.svg (bestand) | 40 kB | MacSimski | 1 | ||
| 10 sep 2015 14:56 | Afgekeurd 1.svg (bestand) | 42 kB | MacSimski | font as lines | 1 | |
| 10 sep 2015 14:52 | Goedgekeurd 1.svg (bestand) | 41 kB | MacSimski | 1 | ||
| 2 sep 2015 21:39 | Make ALL The Stickers Picture.jpg (bestand) | 522 kB | Lurwah | 1 | ||
| 1 sep 2015 13:37 | Dome.jpg (bestand) | 62 kB | Spider | 1 | ||
| 28 aug 2015 23:02 | ARM Cluster Picture.jpg (bestand) | 278 kB | Cooper | De hoogte van de bordjes was onjuist (had de dieptemaat gekozen). Iets meer ruimte voor de tray van een bordje en ruimte voor geleiders op het chassis. | 2 | |
| 28 aug 2015 20:10 | 15x Orange Pi 2 Mini.jpg (bestand) | 2,08 MB | Cooper | De 15 Orange Pi 2 Mini's die Cooper voor zijn ARM Cluster gaat gebruiken. | 1 | |
| 28 aug 2015 09:44 | Kodama Picture.jpg (bestand) | 48 kB | Spider | 1 | ||
| 22 aug 2015 12:20 | ARM Cluster Picture.png (bestand) | 22 kB | Cooper | Mock-up tekening van cluster design. | 1 |
